CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA

CNPJ: 11.045.689/0001-97
PC DA COMUNIDADE, 56, CENTRO AFONSO CUNHA

Portal da Transparência - Item 6 - Recursos Humanos

Exportar CSV Exportar Excel

6.2 - Tabela com padrão remuneratório dos cargos e funções

Esta tabela consolida os cargos/funções existentes na folha da competência selecionada, com quantidade de ocupantes e faixa remuneratória bruta identificada.
Cargo/Função Vínculo Quantidade de ocupantes Menor remuneração bruta Maior remuneração bruta Referência
CONTADOR COMISSIONADOS 1 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 07/2026
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) COMISSIONADOS 1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 07/2026
VEREADOR ELETIVOS 8 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 07/2026
ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS 4 R$ 1.621,00 R$ 3.421,00 07/2026
ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS 1 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 07/2026
VEREADOR - PRESIDENTE ELETIVOS 1 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 07/2026
SERVIÇOS GERAIS COMISSIONADOS 1 R$ 2.621,00 R$ 2.621,00 07/2026
Página gerada em 09/08/2026 01:22. Competência consultada: 07/2026.
```