📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2026 04 253950 ADEDE AUGUSTO WRIGHT ALVES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 310055 ADRIANA GOMES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 430114 ADRYANNY STHEFFANY MEDEIROS DELMIRO FISIOTERAPEUTA FMS CONTRATADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 04 110012 AGAYLTON OLIVEIRA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PREFEITURA EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 253833 AGUIDA PEREIRA COSTA COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 5.216,47 0,00 0,00 5.216,47
2026 04 253813 ALBERTIZA DE SOUSA VAZ GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 04 110005 ALCIDES FABIO PEREIRA VIGILANTE PREFEITURA EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 253793 ALCIDIANE ROCHA SOARES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 210051 ALDAIDE BARBOSA DE SOUSA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 04 254170 ALDAIDE MACHADO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 254161 ALEX VAZ DA COSTA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 253768 ALEXANDRE RAMIRES BRITO AGENTE DE CONTRATACAO-PREGOEIRO PREFEITURA COMISSIONADO 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00
2026 04 160397 ALEXANDRO COUTO BASTOS PROFESSOR MUSICA FUNDEB SELETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 510039 ALEXANDRO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUND. ANOS FINAIS 30H FUNDEB EFETIVO 3.912,42 0,00 0,00 3.912,42
2026 04 254080 ALICE DE SOUSA VAZ DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.242,00 0,00 0,00 3.242,00
2026 04 310035 ALOIZIO VIANA PEREIRA MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 410050 ALTEREDO GONCALVES ARAUJO CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 410036 AMARILDO FARIAS MAGALHAES FISCAL SANITARIO FMS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 233630 ANA BEATRIZ OLIVEIRA RODRIGUES ENFERMEIRO FMS CONTRATADO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2026 04 510012 ANA CIRLENA OLIVEIRA AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 254073 ANA CLARA MARTINS DE OLIVEIRA MEDICO FUS CONTRATADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 04 210129 ANA FRANCISCA COSTA DA LUZ DE OLIVEIRA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 5.216,47 0,00 0,00 5.216,47
2026 04 210117 ANA FRANCISCA DA SILVA VIANA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 04 410031 ANA KAROLINNY RODRIGUES DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM FUS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 210171 ANA LOURDES PIRES MEDEIROS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28