📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 11 410009 ANTONIO DO NASCIMENTO FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 162,85 2.487,92
2025 11 310058 ANTONIO FARID FERREIRA CRISPIM MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 11 210065 ANTONIO FRANCISCO ALVES PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 321,55 92,80 2.046,30
2025 11 253933 ANTONIO FRANCISCO SANTOS DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 410020 ANTONIO FRANCISCO VITO DE MORAIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 162,85 2.487,92
2025 11 254025 ANTONIO IDEAN RODRIGUES FERREIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253915 ANTONIO JOSE GONCALVES DINIZ DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 254001 ANTONIO JOSE GRACILIANO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253760 ANTONIO JUNIOR BRITO DE OLIVEIRA COORDENADOR DE URBANISMO PREFEITURA COMISSIONADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 254019 ANTONIO LUIS CARVALHO DE MELO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253941 ANTONIO MARCOS GOMES DUARTE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253862 ANTONIO MATIAS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253809 ANTONIO MEDEIROS DE MELO NETO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 11 253959 ANTONIO ROGERIO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 213667 ARIALDO JOSE DE LUCENA FURLANI PROFESSOR MUSICA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 310036 ARIANE DOS SANTOS CORDEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 11 410045 ARNALDO PEREIRA SALES AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO FMS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 11 253756 ARQUIMEDES AMERICO BACELAR SECRETARIO EXTRAORDINARIO DE GOVERNO PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 319,40 90,43 -409,83
2025 11 253989 AUCILIAN CARDOSO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253917 AUDINEIA FARIAS DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 210066 AURILENE COSTA LIMA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 139,57 1.957,01
2025 11 254076 BARBARA BACELICIA DE OLIVEIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 310003 BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 11 310018 BENEDITO SILVA RODRIGUES VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 11 254092 BRENNDO HALLAN GUERRA DE SOUZA PROFESSOR MUSICA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 106,26 0,00 1.411,74