📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 12 253826 FRANCISCA FABIANA SOUSA DA SILVA SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 139,23 0,00 1.660,77
2025 12 210136 FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 318,60 89,55 2.052,50
2025 12 254021 FRANCISCA ISLANIA SOUSA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 254036 FRANCISCA IVONE RIBEIRO DA CRUZ PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 210149 FRANCISCA MARIA LOPES CRUZ CARVALHO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 220,83 4,28 2.235,54
2025 12 230319 FRANCISCA MAYLA RESENDE MACHADO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 254040 FRANCISCA MIRELE ARLINDO VIANA ASSESSOR TECNICO PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 157,23 0,00 1.842,77
2025 12 253909 FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253978 FRANCISCA REJANE LIVRAMENTO DIAS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 254005 FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 213666 FRANCISCA RUFINO DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.062,60 79,69 0,00 982,91
2025 12 253962 FRANCISCA SEVERINO SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253864 FRANCISCA SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253936 FRANCISCA SOARES FEITOSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 254043 FRANCISCA SOUSA DE BRITO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 254099 FRANCISCA SOUZA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM FUS CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253931 FRANCISCA VIANA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 210147 FRANCISCA VIDAL DE OLIVEIRA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 318,60 89,55 2.052,50
2025 12 210166 FRANCISCO ALVES DE MENESES TESOUREIRO PREFEITURA EFETIVO 2.460,65 378,84 155,81 1.926,00
2025 12 310040 FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.518,00 194,31 0,00 1.323,69
2025 12 254026 FRANCISCO CAIO DA CONCEICAO SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 254047 FRANCISCO CARLOS PEREIRA DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253925 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253878 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA LUZ PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 310020 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DO NASCIMENTO MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.518,00 254,68 24,54 1.238,78