📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 11 410039 JOSE UILQUER FEITOSA DE CARVALHO ODONTOLOGO FMS EFETIVO 4.000,00 453,58 257,45 3.288,97
2025 11 253807 JOSELI TEIXEIRA SILVA ALVES SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 139,23 0,00 1.660,77
2025 11 253922 JOSELIA DE BRITO SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 254090 JOSENILDO FONTENELE LIMA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253827 JOSILENE DA COSTA OLIVEIRA SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 139,23 0,00 1.660,77
2025 11 210078 JOSILENE LIMA DA SILVA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 111,13 1.985,45
2025 11 410033 JOSINEIDE DE LIMA DA CONCEICAO TECNICO DE ENFERMAGEM FUS EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 11 210079 JOVELINA DELFINA ALVES DE AGUIAR PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 333,37 105,79 2.021,49
2025 11 410065 JOZIMAR DA SILVA VIANA VIGILANTE FUS EFETIVO 1.518,00 179,55 0,00 1.338,45
2025 11 310019 JUCIEL MEDEIROS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 11 210099 JURSSELIA DA SILVA OH DE MOURA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 11 253961 JUSTINO GONCALVES DIAS COSTA FILHO FISIOTERAPEUTA FUS CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253788 KAILLANE DA COSTA GOMES SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 139,23 0,00 1.660,77
2025 11 253818 KEITE VIDAL FERREIRA DE OLIVEIRA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 11 253880 LAIANE DA CONCEICAO BALBINO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253996 LAISA CHRISTINA SOUZA FURTADO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253894 LARISSA DOS SANTOS TEIXEIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253876 LAUDICE GOMES DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253937 LAURA LETICIA DE SOUSA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253800 LEIDIANE DA CONCEICAO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 11 253820 LEILANE LIMA DUARTE SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 139,23 0,00 1.660,77
2025 11 254055 LEONARDO DOS SANTOS SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253926 LEONARIA DE ARAUJO BORGES PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 210109 LEONEIDE ALVES VIANA MAGALHAES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 381,79 159,06 1.919,80
2025 11 210141 LEONEIDE ALVES VIANA MAGALHAES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81