📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 11 230261 MARIA FRANCISCA BASTOS DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253834 MARIA FRANCISCA DE BRITO CAMPOS COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.460,65 425,48 218,61 1.816,56
2025 11 253963 MARIA FRANCISCA MEDEIROS GOMES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253897 MARIA FRANCISCA NUNES DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 254004 MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 210082 MARIA GARDENIA PEREIRA DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 139,57 1.957,01
2025 11 210050 MARIA GOMES DO NASCIMENTO AMORIM PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 139,57 1.957,01
2025 11 210011 MARIA HELENA RODRIGUES BRAGA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 381,79 159,06 1.919,80
2025 11 253848 MARIA JANAINA FERREIRA CRISPIM COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 11 210031 MARIA JOSE ALVES DE MORAIS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 381,79 159,06 1.919,80
2025 11 254013 MARIA JOSEANA LIMA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253819 MARIA LEANE COSTA DE ARAUJO SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 139,23 0,00 1.660,77
2025 11 410017 MARIA LODIA RIBEIRO ALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 162,85 2.487,92
2025 11 253994 MARIA LUZIA DOS SANTOS GOMES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 254031 MARIA LUZINETE DE SOUSA COSTA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA RURAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 310037 MARIA ODETE PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 11 210120 MARIA RIBEIRO SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 11 410016 MARIA RITA LIMA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 574,65 436,06 2.025,29
2025 11 253789 MARIA SANDRA RODRIGUES DA COSTA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 11 253787 MARIA SANTANA SILVA DOS SANTOS COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 11 253870 MARIA SENHORA ALVES DA COSTA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253808 MARIA SILVANA SILVA NUNES GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 11 233687 MARIA SUELY GOMES DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 210158 MARIA WALLENE NUNES VIANA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 123,33 1.988,01
2025 11 213669 MARIANA COSTA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15