📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 12 310027 SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 12 310028 SILVANEIDE ARAUJO SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 12 510009 SILVANETE DOS SANTOS SOUSA SOARES AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 12 254082 SILVELANE DA SILVA DE OLIVEIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 210133 SOLANGE AGUIAR MASCARENHAS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 220,83 4,28 2.235,54
2025 12 410053 SOLANO DE ANDRADE DA SILVA MOTORISTA FMS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 12 210110 SONIA FERREIRA DE OLIVEIRA MENDES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 12 210018 SONIA TEREZINHA MAIA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 441,32 240,51 1.778,82
2025 12 254101 STELLA NUBIA DA SILVA COSTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253753 TALES ALVES PARANHOS DO VALE TESOUREIRO PREFEITURA COMISSIONADO 3.550,00 446,58 247,78 2.855,64
2025 12 254070 TATIANE JARDIM DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 330,58 74,29 2.631,13
2025 12 253885 TERESINHA COSTA FERNANDES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253781 THIAGO JEFFERSON MACHADO SILVA ASSESSOR JURIDICO FMAS COMISSIONADO 2.800,00 229,40 10,63 2.559,97
2025 12 410025 TIAGO ALVES PARANHOS DO VALE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUS EFETIVO 1.518,00 167,46 0,00 1.350,54
2025 12 310010 UILIBALDO FREIRE FILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 12 210137 VALDERICE DA SILVA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 123,33 1.988,01
2025 12 310002 VALMIR ALVES VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 12 410046 VALNICE MENEZES DA SILVA SOUZA ENFERMEIRO FMS EFETIVO 2.900,00 405,05 190,37 2.304,58
2025 12 120067 VANDO MACHADO GALVAO ASSESSOR TECNICO PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 157,23 0,00 1.842,77
2025 12 253892 VANESSA BORGES JARDIM PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 430125 VANESSA GOMES DE ARAUJO COORDENADORIA DA SAUDE FMS COMISSIONADO 3.000,00 253,40 23,83 2.722,77
2025 12 210085 VANUZA BARROS REIS SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 139,57 1.957,01
2025 12 210104 VERONEIDE ALVES BORGES DOS SANTOS PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 836,16 877,83 746,66
2025 12 210090 VICENCIA MARIA LOPES CRUZ DE LIMA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 306,79 76,56 2.077,30
2025 12 210169 VITORIA MARIA SOUZA LIMA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 111,13 1.985,45