📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 10 253778 PAULO LUCAS EDUARDO ARAUJO COSTA ASSESSOR ESPECIAL PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 157,23 0,00 1.842,77
2025 10 233625 PEDRO DE MELO RESENDE JUNIOR CONSELHEIRO TUTELAR FMAS ELETIVO 2.277,00 182,16 0,00 2.094,84
2025 10 233742 PEDRO FERREIRA MEDEIROS PREFEITO PREFEITURA ELETIVO 0,00 951,62 1.579,57 -2.531,19
2025 10 233720 RAFAEL JACKSON GOMES BEZERRA PROFESSOR MUSICA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 110,05 0,00 1.407,95
2025 10 253965 RAILDA REIS DE OLIVEIRA BRITO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 253956 RAIMUNDA ALVES VIANA COSTA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 430134 RAIMUNDA DA CONCEICAO DA COSTA ENFERMEIRO FMS CONTRATADO 3.000,00 253,40 23,83 2.722,77
2025 10 160277 RAIMUNDA DE SOUSA ALVES AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB SELETIVO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 210131 RAIMUNDA DOS SANTOS SENA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 10 253804 RAIMUNDA ELEISTANIA SOUSA COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 10 253849 RAIMUNDA ELISANGELA ESPINDOLA SILVA COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.460,65 808,60 831,27 820,78
2025 10 254058 RAIMUNDA ESPINDOLA AMORIM DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 253945 RAIMUNDA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 254027 RAIMUNDA GOMES DA SILVA FERREIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 254083 RAIMUNDA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 253929 RAIMUNDA MARIA DE JESUS DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 210145 RAIMUNDA NETA LOPES CRUZ PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 10 310011 RAIMUNDA NONATA BORGES DE MORAES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 10 253901 RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DE LIMA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 210041 RAIMUNDA OLIVEIRA SALES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 123,33 1.988,01
2025 10 253766 RAIMUNDO ALVES DE BRITO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 319,40 90,43 -409,83
2025 10 410060 RAIMUNDO DA CONCEICAO BATISTA GUARDA MUNICIPAL FUS EFETIVO 1.518,00 154,83 0,00 1.363,17
2025 10 210007 RAIMUNDO MACHADO LIMA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 367,03 142,82 1.950,80
2025 10 210084 RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO FILHO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 139,57 1.957,01
2025 10 410062 RAIMUNDO NONATO GARRETO SILVA GUARDA MUNICIPAL FUNDEB EFETIVO 1.518,00 120,68 0,00 1.397,32