📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 10 253950 ADEDE AUGUSTO WRIGHT ALVES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 253970 ADELCINO LUCAS SOUSA DOS REIS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 310055 ADRIANA GOMES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 10 430114 ADRYANNY STHEFFANY MEDEIROS DELMIRO FISIOTERAPEUTA FMS CONTRATADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 10 110012 AGAYLTON OLIVEIRA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PREFEITURA EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 10 253833 AGUIDA PEREIRA COSTA COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.460,65 321,55 92,80 2.046,30
2025 10 253813 ALBERTIZA DE SOUSA VAZ GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 10 110005 ALCIDES FABIO PEREIRA VIGILANTE PREFEITURA EFETIVO 1.518,00 141,17 0,00 1.376,83
2025 10 253793 ALCIDIANE ROCHA SOARES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.800,00 139,23 0,00 1.660,77
2025 10 210051 ALDAIDE BARBOSA DE SOUSA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 321,55 92,80 2.046,30
2025 10 253768 ALEXANDRE RAMIRES BRITO AGENTE DE CONTRATACAO-PREGOEIRO PREFEITURA COMISSIONADO 3.550,00 319,40 90,43 3.140,17
2025 10 160397 ALEXANDRO COUTO BASTOS PROFESSOR MUSICA FUNDEB SELETIVO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 254080 ALICE DE SOUSA VAZ DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 330,58 102,73 2.602,69
2025 10 254010 ALLYNE DAYNNE MEDEIROS DOS SANTOS PROFESSOR EDUCACAO FISICA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 310035 ALOIZIO VIANA PEREIRA MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.518,00 188,62 0,00 1.329,38
2025 10 410050 ALTEREDO GONCALVES ARAUJO CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUS EFETIVO 1.518,00 161,66 0,00 1.356,34
2025 10 410036 AMARILDO FARIAS MAGALHAES FISCAL SANITARIO FMS EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 10 233630 ANA BEATRIZ OLIVEIRA RODRIGUES ENFERMEIRO FMS CONTRATADO 3.000,00 253,40 23,83 2.722,77
2025 10 253895 ANA CAROLINA GASPAR PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 510012 ANA CIRLENA OLIVEIRA AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 10 254073 ANA CLARA MARTINS DE OLIVEIRA MEDICO FUS CONTRATADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 10 210129 ANA FRANCISCA COSTA DA LUZ DE OLIVEIRA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 10 210117 ANA FRANCISCA DA SILVA VIANA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 123,33 1.988,01
2025 10 410031 ANA KAROLINNY RODRIGUES DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM FUS EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 10 210171 ANA LOURDES PIRES MEDEIROS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 381,79 159,06 1.919,80