📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 09 254039 ELIZANGELA SOUSA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.460,65 321,55 92,80 2.046,30
2025 09 210125 ELIZANGELA VIDAL DOS SANTOS PREXEDE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 123,33 1.988,01
2025 09 253964 ELIZEUDA RODRIGUES DA SILVA DE ARAUJO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 233624 ELYARA DA SILVA VIANA CONSELHEIRO TUTELAR FMAS ELETIVO 2.277,00 182,16 0,00 2.094,84
2025 09 254075 ELYN DOS SANTOS CHAVES PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 410057 ELYN DOS SANTOS CHAVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 348,80 122,77 2.564,43
2025 09 254097 EMANOELA LOPES DE SOUSA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 257,72 0,00 2.778,28
2025 09 210070 EMMANUELLE TATIANA BATISTA OLIVEIRA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 352,26 126,58 1.981,81
2025 09 253802 ERICK RONCARLYS TORRES MEDEIROS COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 09 253872 EZEQUIAS COSTA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 253958 FABIANA FERREIRA BARROS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 130022 FABIO ALVES VIEIRA COORDENADOR DE OBRAS E MANUTENCAO PREFEITURA COMISSIONADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 253908 FABIO DA SILVA PROFESSOR EDUCACAO FISICA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 253948 FABISNALDO PEREIRA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 210093 FELICIENE DE JESUS SOUSA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 09 410018 FERNANDA DA SILVA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 162,85 2.487,92
2025 09 254060 FERNANDA VAZ DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 310045 FERNANDO DE ALMEIDA LIMA VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 09 254084 FIRMINO LOPES CRUZ NETO GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 09 510014 FLAVIA KARINA MAIA DA SILVA AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 09 233746 FLAVIO FERREIRA TAVARES NEUROPSICOPEDAGOGO FUNDEB CONTRATADO 2.300,00 184,23 0,00 2.115,77
2025 09 253769 FLORIANO PEREIRA DA COSTA VICE-PREFEITO PREFEITURA ELETIVO 0,00 509,58 334,85 -844,43
2025 09 253881 FRANCILEIDE DA SILVA FERREIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 253910 FRANCILENE ALVES DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 210116 FRANCILENE DA SILVA OH PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81