📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 09 310000 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 09 210049 FRANCISCO DE SOUSA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 123,33 1.988,01
2025 09 254053 FRANCISCO ELISVANDO LIVRAMENTO DIAS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 253890 FRANCISCO ELIZEU MALHA DELMIRO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 253976 FRANCISCO FARIAS MAGALHAES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 253874 FRANCISCO JUNIOR DE SOUZA DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 310049 FRANCISCO LOPES BRITO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 09 253853 FRANCISCO MAGALHAES COSTA SECRETARIO DE CULTURA E JUVENTUDE PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 319,40 90,43 -409,83
2025 09 160263 FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 09 253912 FRANCISCO VAZ DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 510007 FRANCIVANE AMORIM LIMA SOUSA AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 09 210153 GABRIELA BRAGA ARAGAO PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 09 253987 GEANE BARBOSA FONTINELES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 254035 GEANE PREXEDES DE OLIVEIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 210157 GECILENE ALVES DE SOUSA OLIVEIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 81,90 2.041,25
2025 09 253812 GENECIANO BATISTA LIMA COORDENADOR EJA FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 09 253785 GEOBANNI LAZARO NUNEZ POMPA MEDICO FMS CONTRATADO 7.000,00 789,58 799,14 5.411,28
2025 09 253869 GEORGE HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 430035 GEORGE LUIS BATISTA CARDOSO MEDICO PSF FMS CONTRATADO 7.000,00 789,58 799,14 5.411,28
2025 09 210140 GERLANE SANTOS COSTA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 306,79 76,56 2.077,30
2025 09 254094 GERZURLENE SILVEIRA LOPES DA SILVA AGENTE PEDAGOGICO FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 09 160130 GESSIANE AZEVEDO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL FMAS SELETIVO 1.737,60 205,66 0,00 1.531,94
2025 09 310048 GILCELIA MARTINS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 09 310046 GILDO ALVES PREXEDE VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 09 253855 GILIARDE FRANCISCO RAMOS DA SILVA ASSESSOR ESPECIAL PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 157,23 0,00 1.842,77