📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2026 07 254087 LUCIANO BASTO DE BRITO MOTORISTA FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 254098 LUCIANO GOMES TADEU PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 253867 LUCIANO SILVA DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 210146 LUCILENE DE SOUSA MARTINS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 07 510034 LUCILENE LIMA DA CONCEICAO PROFESSOR ED. INFANTIL 20H FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 07 210170 LUIZ RONALDO DO NASCIMENTO GOMES PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 07 254044 LUNAEL VAZ DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 253943 LURDINALVA LIMA GOMES DA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 07 253805 MAILANE DA CRUZ SILVA SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2026 07 510050 MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR PROFESSOR ENSINO FUND. ANOS FINAIS 30H FUNDEB EFETIVO 3.912,42 0,00 0,00 3.912,42
2026 07 510037 MANOEL DA COSTA ALMEIDA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 07 253770 MANOEL LUIZ JATI BACELAR ASSESSOR JURIDICO FMAS COMISSIONADO 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
2026 07 110020 MANOEL RODRIGUES DA COSTA MOTORISTA PREFEITURA EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 253823 MARCELO COSTA DA SILVA SECRETARIO ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2026 07 310025 MARCELO DA SILVA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 410047 MARCELO PEREIRA DA FROTA MOTORISTA FUS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 510078 MARCIO DA SILVA MAGALHAES VIGIA FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 510055 MARCIO HENRIQUE DE MORAIS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 253902 MARCIO SANTOS DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 110018 MARCONES DUARTE DE MOURA AGENTE SOCIAL PREFEITURA EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 233705 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS GINA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 310060 MARCOS ANTONIO FERREIRA CRISPIM AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 254185 MARIA ADRIANA DOS SANTOS GINA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 410006 MARIA APARECIDA ALVES DE BRITO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.242,00 0,00 0,00 3.242,00
2026 07 254227 MARIA APARECIDA DA SILVA CHAGAS COUTINHO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00