📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 07 210098 JESSE HANNIEL RIBEIRO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 07 253993 JESSICA DA SILVA OLIVEIRA PREXEDES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 07 254048 JOAO BATISTA FERREIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 07 253758 JOAO CORREIA LIMA FILHO CHEFE DE GABINETE PREFEITURA COMISSIONADO 2.500,00 202,23 0,00 2.297,77
2025 07 253765 JOAO VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 157,23 0,00 1.842,77
2025 07 253918 JOEL BARROS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB SELETIVO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 07 254078 JOELMA DUTRA DE SOUZA FEITOSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 07 233623 JONATA RAFAEL FERREIRA VIANA CONSELHEIRO TUTELAR FMAS ELETIVO 2.277,00 182,16 0,00 2.094,84
2025 07 253863 JORGE FERNANDO MOREIRA SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL FMS CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 07 210017 JOSE ALVES VIANA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 351,08 125,28 1.984,29
2025 07 210154 JOSE ALVES VIANA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 306,79 76,56 2.077,30
2025 07 120068 JOSE BENEDITO COELHO ASSESSOR TECNICO PREFEITURA COMISSIONADO 1.518,00 125,28 0,00 1.392,72
2025 07 210023 JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 378,84 155,81 1.926,00
2025 07 210102 JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 139,57 1.957,01
2025 07 233629 JOSE COSTA DE ARAUJO CONSELHEIRO TUTELAR FMAS ELETIVO 2.277,00 182,16 0,00 2.094,84
2025 07 310009 JOSE DELFINO GONZAGA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 07 253975 JOSE DELFINO GONZAGA DA COSTA FILHO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 07 253757 JOSE DIEGO LEAL SELES PROCURADOR GERAL PREFEITURA COMISSIONADO 3.550,00 319,40 90,43 3.140,17
2025 07 254072 JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO ASSESSOR ESPECIAL PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 157,23 0,00 1.842,77
2025 07 410013 JOSE FRANCISCO MARTINS FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 77,53 2.573,24
2025 07 254085 JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 07 310056 JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 07 253772 JOSE HILSON DA COSTA CONTADOR GERAL PREFEITURA COMISSIONADO 3.550,00 319,40 90,43 3.140,17
2025 07 210094 JOSE LUIS PEREIRA SOUSA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 139,57 1.957,01
2025 07 233731 JOSE NATAN ARAUJO LIMA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15