📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 07 210146 LUCILENE DE SOUSA MARTINS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 306,79 76,56 2.077,30
2025 07 210170 LUIZ RONALDO DO NASCIMENTO GOMES PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 351,08 125,28 1.984,29
2025 07 254044 LUNAEL VAZ DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 07 253943 LURDINALVA LIMA GOMES DA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 07 253805 MAILANE DA CRUZ SILVA SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 139,23 0,00 1.660,77
2025 07 253770 MANOEL LUIZ JATI BACELAR ASSESSOR JURIDICO FMAS COMISSIONADO 2.800,00 229,40 10,63 2.559,97
2025 07 110020 MANOEL RODRIGUES DA COSTA MOTORISTA PREFEITURA EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 07 253823 MARCELO COSTA DA SILVA SECRETARIO ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 139,23 0,00 1.660,77
2025 07 310025 MARCELO DA SILVA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 07 254046 MARCELO DA SILVA COSTA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 07 253782 MARCELO MURILO DANTAS CORREA FILHO ASSESSOR ESPECIAL PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 157,23 0,00 1.842,77
2025 07 410047 MARCELO PEREIRA DA FROTA MOTORISTA FUS EFETIVO 1.518,00 159,01 0,00 1.358,99
2025 07 253902 MARCIO SANTOS DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 07 110018 MARCONES DUARTE DE MOURA AGENTE SOCIAL PREFEITURA EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 07 310060 MARCOS ANTONIO FERREIRA CRISPIM AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 07 253968 MARCOS NEVES DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 07 253780 MARIA ALINE SOARES MEDEIROS ASSESSOR DE COMUNICACAO PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 07 254059 MARIA ALVES DA CONCEICAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 07 160302 MARIA ANTONIA DE SOUSA ARAUJO FONOAUDIOLOGO FUNDEB CONTRATADO 2.000,00 207,63 0,00 1.792,37
2025 07 410006 MARIA APARECIDA ALVES DE BRITO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 105,97 2.544,80
2025 07 210100 MARIA BENTA FILHA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 139,57 1.957,01
2025 07 210114 MARIA CICERA COELHO NASCIMENTO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 66,46 2.044,88
2025 07 253750 MARIA CILENE LIMA SOARES SECRETARIA DE GABINETE PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 319,40 90,43 -409,83
2025 07 210047 MARIA CILENE SOARES MEDEIROS PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 07 210081 MARIA CLEANE DA SILVA XAVIER PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 139,57 1.957,01