📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 06 253862 ANTONIO MATIAS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 06 253809 ANTONIO MEDEIROS DE MELO NETO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 06 253959 ANTONIO ROGERIO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 06 213667 ARIALDO JOSE DE LUCENA FURLANI PROFESSOR MUSICA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 06 310036 ARIANE DOS SANTOS CORDEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 06 410045 ARNALDO PEREIRA SALES AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO FMS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 06 253756 ARQUIMEDES AMERICO BACELAR SECRETARIO EXTRAORDINARIO DE GOVERNO PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 319,40 90,43 -409,83
2025 06 253989 AUCILIAN CARDOSO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 06 253917 AUDINEIA FARIAS DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 06 210066 AURILENE COSTA LIMA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 139,57 1.957,01
2025 06 254076 BARBARA BACELICIA DE OLIVEIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 06 310003 BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 06 310018 BENEDITO SILVA RODRIGUES VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 06 254079 BRUNO DA SILVA MARQUES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 06 210167 CANDIDA TEREZINHA DE JESUS PIRES MEDEIROS NASCIMENTO PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 321,55 92,80 2.046,30
2025 06 253974 CARLIANE GOMES DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 06 210021 CARLOS AUGUSTO GOMES TADEU PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 06 310024 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PIRES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 06 410043 CARMELITA MORAIS FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 162,85 2.487,92
2025 06 230300 CAROLAINY DA SILVA VIANA COSTA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 06 410034 CASSIA DA SILVA RABELO TECNICO DE ENFERMAGEM FUS EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 06 420001 CELIA REGINA ALMEIDA DA SILVA COORDENADORIA DA SAUDE FMS COMISSIONADO 2.000,00 157,23 0,00 1.842,77
2025 06 230291 CELINA DOS ANJOS DO NASCIMENTO NETA PROFESSOR ENS. FUND. ANOS INICIAIS SELETIVO 2021 FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 06 210022 CELIZANGELA DA SILVA DO NASCIMENTO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 321,55 64,36 2.074,74
2025 06 210135 CELSO MONTEIRO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81