📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 05 253803 ROSANGELA FERREIRA SILVA DE ALMEIDA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 05 310047 ROSEMBERG BARRETO DA SILVA VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 05 253988 ROSENILDA LIMA DE BRITO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 05 253814 ROSIENE FERREIRA DA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 05 410004 ROSILAN ALVES DE LIMA TECNICO DE ENFERMAGEM FMS EFETIVO 1.518,00 141,17 0,00 1.376,83
2025 05 310004 ROSILENE CORNELIO DE ARAUJO ALMEIDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 05 254032 ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 05 210058 ROSILENE FERREIRA REIS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 05 253844 ROSILENE RODRIGUES COSTA COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 05 253838 RUBIA DIMARCIA DA COSTA MARTINS COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 05 254051 RYAN DE SOUSA ALVES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 05 253875 SALATIEL DA SILVA FERREIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 05 253810 SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA SUPERVISOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 05 310029 SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 05 210111 SAMUEL JONATHAN DE LIMA BASTOS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 05 410054 SANAELE FERNANDES GOMES AGENTE SOCIAL FUS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 05 253871 SEBASTIAO ANTONIO DA CONCEICAO OLIVEIRA PROFESSOR ENS. FUND. ANOS INICIAIS SELETIVO 2021 FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 05 253973 SHEILA ROSA DE ARAUJO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 05 254016 SIDIANA CONRRADO SILVA BASTOS PROFESSOR EDUCACAO FISICA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 05 310027 SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 05 310028 SILVANEIDE ARAUJO SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 05 510009 SILVANETE DOS SANTOS SOUSA SOARES AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 05 210133 SOLANGE AGUIAR MASCARENHAS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 220,83 4,28 2.235,54
2025 05 410053 SOLANO DE ANDRADE DA SILVA MOTORISTA FMS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 05 210110 SONIA FERREIRA DE OLIVEIRA MENDES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81