📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 04 110016 ANTONIO ALVES SANTOS TECNICO AGRICOLA PREFEITURA EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 04 210020 ANTONIO CARDOSO DE BRITO NETO PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 123,06 2.000,09
2025 04 410010 ANTONIO CARLOS AGUIAR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 175,57 2.475,20
2025 04 410052 ANTONIO CARLOS SILVA VIANA MOTORISTA FUS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 04 410009 ANTONIO DO NASCIMENTO FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 175,57 2.475,20
2025 04 253775 ANTONIO FARID FERREIRA CRISPIM SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 319,40 103,15 -422,55
2025 04 310058 ANTONIO FARID FERREIRA CRISPIM MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 04 210065 ANTONIO FRANCISCO ALVES PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 321,55 105,52 2.033,58
2025 04 253933 ANTONIO FRANCISCO SANTOS DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 204,93 4,94 1.308,13
2025 04 410020 ANTONIO FRANCISCO VITO DE MORAIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 175,57 2.475,20
2025 04 253915 ANTONIO JOSE GONCALVES DINIZ DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 204,93 4,94 1.308,13
2025 04 253760 ANTONIO JUNIOR BRITO DE OLIVEIRA COORDENADOR DE URBANISMO PREFEITURA COMISSIONADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 04 253941 ANTONIO MARCOS GOMES DUARTE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 204,93 4,94 1.308,13
2025 04 253862 ANTONIO MATIAS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 04 253809 ANTONIO MEDEIROS DE MELO NETO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 04 213667 ARIALDO JOSE DE LUCENA FURLANI PROFESSOR MUSICA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 04 310036 ARIANE DOS SANTOS CORDEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 04 410045 ARNALDO PEREIRA SALES AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO FMS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 04 253756 ARQUIMEDES AMERICO BACELAR SECRETARIO EXTRAORDINARIO DE GOVERNO PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 319,40 103,15 -422,55
2025 04 253917 AUDINEIA FARIAS DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 132,06 0,00 1.385,94
2025 04 210066 AURILENE COSTA LIMA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 152,29 1.944,29
2025 04 310003 BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 04 310018 BENEDITO SILVA RODRIGUES VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 04 210167 CANDIDA TEREZINHA DE JESUS PIRES MEDEIROS NASCIMENTO PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 321,55 105,52 2.033,58
2025 04 210021 CARLOS AUGUSTO GOMES TADEU PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 123,06 2.000,09