📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 04 253861 MARINA SANTANA CAVALCANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 04 253873 MARINALDA GARRETO DA SILVA LOPES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 204,93 4,94 1.308,13
2025 04 310038 MARIO RODRIGUES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 04 310001 MARIONEUDO VIANA DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 04 410051 MARLEANE MARQUES DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUS EFETIVO 1.518,00 120,68 0,00 1.397,32
2025 04 410038 MARLENE HOLZ TECNICO DE ENFERMAGEM FUS EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 04 253783 MARLI BARBOSA DE LIMA CONTROLADOR GERAL PREFEITURA COMISSIONADO 3.550,00 319,40 103,15 3.127,45
2025 04 410005 MARLI BARBOSA DE LIMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 04 253771 MARLY ALMEIDA DA SILVA VIEIRA DIRETOR HOSPITAL FUS COMISSIONADO 2.800,00 319,40 103,15 2.377,45
2025 04 410027 MARLY ALMEIDA DA SILVA VIEIRA FISCAL SANITARIO FMS EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 04 160578 MARTA CUNHA LIMA PROFESSOR ENS. FUND. ANOS INICIAIS SELETIVO 2021 FUNDEB SELETIVO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 04 410055 MARTA REGINA MEDEIROS DA LUZ AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO FMS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 04 253779 MATEUS PEREIRA MEDEIROS ASSESSOR ESPECIAL PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 04 310026 MAURICIO ARAUJO CANTANHEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 04 310053 MAYKSON PABLO SALES DOURADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 04 410012 MESSIAS VAZ DE MELO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 175,57 2.475,20
2025 04 210009 MEYRENICE NUNES DOS SANTOS SILVA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 04 253835 MEYRENICE NUNES DOS SANTOS SILVA COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.460,65 942,27 1.069,80 448,58
2025 04 210083 MIGUEL KENNEDY COSTA GOMES PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 152,29 1.944,29
2025 04 310021 MILLER NUNES DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 04 210172 MILTON NILSON VASCONCELOS BASTOS SECRETARIO DE CULTURA E JUVENTUDE PREFEITURA EFETIVO 2.460,65 349,31 136,05 1.975,29
2025 04 253889 MIRANY OLIVEIRA MELO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 204,93 4,94 1.308,13
2025 04 253924 NADIA KRISLLEN MEDEIROS NASCIMENTO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 204,93 4,94 1.308,13
2025 04 410000 NATALIA PEREIRA DE LIMA VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FMAS EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 04 253939 NAURICELIA SANTOS NASCIMENTO SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 204,93 4,94 1.308,13