📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 04 253752 WENDEL PARANHOS LIMA DO VALE COORDENADOR TECNICO FUNDEB COMISSIONADO 0,00 319,40 103,15 -422,55
2025 04 253887 YASLINNE MIKAELLE DA CONCEICAO DA LUZ PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 173,05 0,00 1.344,95
2025 04 210115 ZICO BENTO RODRIGUES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 845,81 906,85 707,99
2025 03 213668 ADELSON RUBENS DE SOUSA FERREIRA PROFESSOR MUSICA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 03 310055 ADRIANA GOMES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 430114 ADRYANNY STHEFFANY MEDEIROS DELMIRO FISIOTERAPEUTA FMS CONTRATADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 03 110012 AGAYLTON OLIVEIRA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PREFEITURA EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 210064 AGUIDA PEREIRA COSTA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 253833 AGUIDA PEREIRA COSTA COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.460,65 306,79 89,28 2.064,58
2025 03 253813 ALBERTIZA DE SOUSA VAZ GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 03 110005 ALCIDES FABIO PEREIRA VIGILANTE PREFEITURA EFETIVO 1.518,00 141,17 0,00 1.376,83
2025 03 253793 ALCIDIANE ROCHA SOARES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.800,00 139,23 0,00 1.660,77
2025 03 210051 ALDAIDE BARBOSA DE SOUSA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 306,79 89,28 2.064,58
2025 03 310059 ALDEIR PONTE DE LIMA GUARDA MUNICIPAL FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 253768 ALEXANDRE RAMIRES BRITO AGENTE DE CONTRATACAO-PREGOEIRO PREFEITURA COMISSIONADO 3.550,00 319,40 103,15 3.127,45
2025 03 160397 ALEXANDRO COUTO BASTOS PROFESSOR MUSICA FUNDEB SELETIVO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 03 253795 ALICE DE SOUSA VAZ COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 03 310035 ALOIZIO VIANA PEREIRA MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.518,00 188,62 0,00 1.329,38
2025 03 410050 ALTEREDO GONCALVES ARAUJO CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 410036 AMARILDO FARIAS MAGALHAES FISCAL SANITARIO FMS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 233630 ANA BEATRIZ OLIVEIRA RODRIGUES ENFERMEIRO FMS CONTRATADO 3.000,00 253,40 36,55 2.710,05
2025 03 510012 ANA CIRLENA OLIVEIRA AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 210129 ANA FRANCISCA COSTA DA LUZ DE OLIVEIRA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 123,06 2.000,09
2025 03 210117 ANA FRANCISCA DA SILVA VIANA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 136,05 1.975,29
2025 03 410031 ANA KAROLINNY RODRIGUES DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM FUS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49