📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 03 310020 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DO NASCIMENTO MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.518,00 254,68 37,26 1.226,06
2025 03 310000 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 03 210049 FRANCISCO DE SOUSA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 136,05 1.975,29
2025 03 310049 FRANCISCO LOPES BRITO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 253784 FRANCISCO MAGALHAES COSTA SUPERINTENDENTE DE JUVENTUDE, CULTURA PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 253853 FRANCISCO MAGALHAES COSTA SECRETARIO DE CULTURA E JUVENTUDE PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 319,40 103,15 -422,55
2025 03 160263 FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 03 510007 FRANCIVANE AMORIM LIMA SOUSA AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 210153 GABRIELA BRAGA ARAGAO PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 123,06 2.000,09
2025 03 210157 GECILENE ALVES DE SOUSA OLIVEIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 94,62 2.028,53
2025 03 253812 GENECIANO BATISTA LIMA COORDENADOR EJA FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 03 253785 GEOBANNI LAZARO NUNEZ POMPA MEDICO FMS CONTRATADO 7.000,00 789,58 811,87 5.398,55
2025 03 430035 GEORGE LUIS BATISTA CARDOSO MEDICO PSF FMS CONTRATADO 7.000,00 789,58 811,87 5.398,55
2025 03 210163 GERALDO SANTOS CORREIA LIMA SUPERVISOR ESCOLAR FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 253846 GERALDO SANTOS CORREIA LIMA COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.460,65 951,62 1.232,23 276,80
2025 03 210140 GERLANE SANTOS COSTA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 306,79 89,28 2.064,58
2025 03 160130 GESSIANE AZEVEDO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL FMAS SELETIVO 1.737,60 205,66 5,50 1.526,44
2025 03 310048 GILCELIA MARTINS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 310046 GILDO ALVES PREXEDE VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 253855 GILIARDE FRANCISCO RAMOS DA SILVA ASSESSOR ESPECIAL PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 157,23 0,00 1.842,77
2025 03 210075 GILSON RODRIGUES DE AGUIAR PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 136,05 1.975,29
2025 03 210088 GIRLENE CARVALHO DE MELO PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 306,79 89,28 2.064,58
2025 03 210087 GRACIMAR LOPES DA COSTA DE BRITO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 136,05 1.975,29
2025 03 210124 GRACINETE DE SOUSA MOURA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 253836 GRACINETE DE SOUSA MOURA COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.460,65 425,48 231,33 1.803,84