📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 03 233687 MARIA SUELY GOMES DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 03 210158 MARIA WALLENE NUNES VIANA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 136,05 1.975,29
2025 03 213669 MARIANA COSTA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 03 233745 MARIANE DA SILVA VIEIRA FISCAL DE CONTRATACAO PREFEITURA CONTRATADO 3.000,00 253,40 36,55 2.710,05
2025 03 210013 MARILENE DE SOUSA DOS REIS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 210089 MARILENE DE SOUSA DOS REIS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 253841 MARILENE DE SOUSA DOS REIS COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 4.921,30 951,62 1.134,89 2.834,79
2025 03 210060 MARILENE PEREIRA SALES PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 136,05 1.975,29
2025 03 253751 MARINA ARIELLE GOMES DA COSTA MELO SECRETARIO MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 319,40 103,15 -422,55
2025 03 253861 MARINA SANTANA CAVALCANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 03 310038 MARIO RODRIGUES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 310001 MARIONEUDO VIANA DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 03 410051 MARLEANE MARQUES DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUS EFETIVO 1.518,00 168,49 0,00 1.349,51
2025 03 410038 MARLENE HOLZ TECNICO DE ENFERMAGEM FUS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 253783 MARLI BARBOSA DE LIMA CONTROLADOR GERAL PREFEITURA COMISSIONADO 3.550,00 319,40 103,15 3.127,45
2025 03 410005 MARLI BARBOSA DE LIMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 253771 MARLY ALMEIDA DA SILVA VIEIRA DIRETOR HOSPITAL FUS COMISSIONADO 2.800,00 319,40 103,15 2.377,45
2025 03 410027 MARLY ALMEIDA DA SILVA VIEIRA FISCAL SANITARIO FMS EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 160578 MARTA CUNHA LIMA PROFESSOR ENS. FUND. ANOS INICIAIS SELETIVO 2021 FUNDEB SELETIVO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 03 410055 MARTA REGINA MEDEIROS DA LUZ AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO FMS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 253779 MATEUS PEREIRA MEDEIROS ASSESSOR ESPECIAL PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 310026 MAURICIO ARAUJO CANTANHEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 310053 MAYKSON PABLO SALES DOURADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 410012 MESSIAS VAZ DE MELO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 175,57 2.475,20
2025 03 210009 MEYRENICE NUNES DOS SANTOS SILVA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00