📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 03 310047 ROSEMBERG BARRETO DA SILVA VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 253814 ROSIENE FERREIRA DA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 03 410004 ROSILAN ALVES DE LIMA TECNICO DE ENFERMAGEM FMS EFETIVO 1.518,00 141,17 0,00 1.376,83
2025 03 310004 ROSILENE CORNELIO DE ARAUJO ALMEIDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 03 210058 ROSILENE FERREIRA REIS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 123,06 2.000,09
2025 03 253844 ROSILENE RODRIGUES COSTA COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 03 253838 RUBIA DIMARCIA DA COSTA MARTINS COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 03 253810 SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA SUPERVISOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 03 310029 SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 210111 SAMUEL JONATHAN DE LIMA BASTOS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 410054 SANAELE FERNANDES GOMES AGENTE SOCIAL FUS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 310027 SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 310028 SILVANEIDE ARAUJO SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 510009 SILVANETE DOS SANTOS SOUSA SOARES AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 03 210133 SOLANGE AGUIAR MASCARENHAS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 220,83 17,00 2.222,82
2025 03 410053 SOLANO DE ANDRADE DA SILVA MOTORISTA FMS EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 210110 SONIA FERREIRA DE OLIVEIRA MENDES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 123,06 2.000,09
2025 03 210018 SONIA TEREZINHA MAIA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 362,89 150,99 1.946,77
2025 03 110025 TALES ALVES PARANHOS DO VALE COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 03 253753 TALES ALVES PARANHOS DO VALE TESOUREIRO PREFEITURA COMISSIONADO 3.550,00 446,58 260,50 2.842,92
2025 03 253829 TATIANE JARDIM DA SILVA COSTA SUPERVISOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 537,86 386,66 1.475,48
2025 03 253781 THIAGO JEFFERSON MACHADO SILVA ASSESSOR JURIDICO FMAS COMISSIONADO 2.800,00 229,40 23,35 2.547,25
2025 03 410025 TIAGO ALVES PARANHOS DO VALE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUS EFETIVO 1.518,00 205,63 5,47 1.306,90
2025 03 310010 UILIBALDO FREIRE FILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 03 210137 VALDERICE DA SILVA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 136,05 1.975,29