📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 01 253789 MARIA SANDRA RODRIGUES DA COSTA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 01 253787 MARIA SANTANA SILVA DOS SANTOS COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 01 253808 MARIA SILVANA SILVA NUNES GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 01 233687 MARIA SUELY GOMES DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 01 210158 MARIA WALLENE NUNES VIANA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.299,68 319,48 103,24 1.876,96
2025 01 213669 MARIANA COSTA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 01 233745 MARIANE DA SILVA VIEIRA FISCAL DE CONTRATACAO PREFEITURA CONTRATADO 3.000,00 253,40 36,55 2.710,05
2025 01 210013 MARILENE DE SOUSA DOS REIS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.299,68 360,88 148,78 1.790,02
2025 01 210089 MARILENE DE SOUSA DOS REIS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.299,68 319,48 103,24 1.876,96
2025 01 210060 MARILENE PEREIRA SALES PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.299,68 319,48 103,24 1.876,96
2025 01 253751 MARINA ARIELLE GOMES DA COSTA MELO SECRETARIO MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 319,40 103,15 -422,55
2025 01 310038 MARIO RODRIGUES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 01 310001 MARIONEUDO VIANA DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 01 410051 MARLEANE MARQUES DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUS EFETIVO 1.518,00 120,68 0,00 1.397,32
2025 01 410038 MARLENE HOLZ TECNICO DE ENFERMAGEM FUS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 01 253783 MARLI BARBOSA DE LIMA CONTROLADOR GERAL PREFEITURA COMISSIONADO 3.550,00 319,40 103,15 3.127,45
2025 01 410005 MARLI BARBOSA DE LIMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 01 253771 MARLY ALMEIDA DA SILVA VIEIRA DIRETOR HOSPITAL FUS COMISSIONADO 2.800,00 229,40 23,35 2.547,25
2025 01 410027 MARLY ALMEIDA DA SILVA VIEIRA FISCAL SANITARIO FMS EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 01 410055 MARTA REGINA MEDEIROS DA LUZ AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO FMS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 01 253779 MATEUS PEREIRA MEDEIROS ASSESSOR ESPECIAL PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 157,23 0,00 1.842,77
2025 01 310026 MAURICIO ARAUJO CANTANHEDE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 305,21 133,46 1.079,33
2025 01 310053 MAYKSON PABLO SALES DOURADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 01 410012 MESSIAS VAZ DE MELO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 2.824,00 350,89 137,79 2.335,32
2025 01 210009 MEYRENICE NUNES DOS SANTOS SILVA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.299,68 868,17 944,62 486,89