📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2026 06 253834 MARIA FRANCISCA DE BRITO CAMPOS COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 06 253963 MARIA FRANCISCA MEDEIROS GOMES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 06 253897 MARIA FRANCISCA NUNES DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 06 254004 MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 06 210082 MARIA GARDENIA PEREIRA DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 06 210050 MARIA GOMES DO NASCIMENTO AMORIM PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 06 210011 MARIA HELENA RODRIGUES BRAGA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 06 253848 MARIA JANAINA FERREIRA CRISPIM COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 06 210031 MARIA JOSE ALVES DE MORAIS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 06 254013 MARIA JOSEANA LIMA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 06 253819 MARIA LEANE COSTA DE ARAUJO SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2026 06 254115 MARIA LILIA CARVALHO RODRIGUES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 06 410017 MARIA LODIA RIBEIRO ALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.242,00 0,00 0,00 3.242,00
2026 06 253994 MARIA LUZIA DOS SANTOS GOMES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 06 254031 MARIA LUZINETE DE SOUSA COSTA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA RURAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 06 310037 MARIA ODETE PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 06 210120 MARIA RIBEIRO SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 06 410016 MARIA RITA LIMA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.242,00 0,00 0,00 3.242,00
2026 06 253789 MARIA SANDRA RODRIGUES DA COSTA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 06 253787 MARIA SANTANA SILVA DOS SANTOS COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 06 253870 MARIA SENHORA ALVES DA COSTA COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 06 253808 MARIA SILVANA SILVA NUNES GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 06 233687 MARIA SUELY GOMES DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 06 210158 MARIA WALLENE NUNES VIANA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 06 213669 MARIANA COSTA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00