📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2026 03 110016 ANTONIO ALVES SANTOS TECNICO AGRICOLA PREFEITURA EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 210020 ANTONIO CARDOSO DE BRITO NETO PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 410010 ANTONIO CARLOS AGUIAR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.242,00 0,00 0,00 3.242,00
2026 03 410052 ANTONIO CARLOS SILVA VIANA MOTORISTA FUS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 410009 ANTONIO DO NASCIMENTO FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.242,00 0,00 0,00 3.242,00
2026 03 310058 ANTONIO FARID FERREIRA CRISPIM MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 210065 ANTONIO FRANCISCO ALVES PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 410020 ANTONIO FRANCISCO VITO DE MORAIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.242,00 0,00 0,00 3.242,00
2026 03 253760 ANTONIO JUNIOR BRITO DE OLIVEIRA COORDENADOR DE URBANISMO PREFEITURA COMISSIONADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 254019 ANTONIO LUIS CARVALHO DE MELO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 918,51 0,00 0,00 918,51
2026 03 253941 ANTONIO MARCOS GOMES DUARTE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 918,51 0,00 0,00 918,51
2026 03 253862 ANTONIO MATIAS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 253809 ANTONIO MEDEIROS DE MELO NETO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 03 254112 ANTONIO WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO ASSESSOR DE COMUNICACAO PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2026 03 213667 ARIALDO JOSE DE LUCENA FURLANI PROFESSOR MUSICA FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 310036 ARIANE DOS SANTOS CORDEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 410045 ARNALDO PEREIRA SALES AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO FMS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 253756 ARQUIMEDES AMERICO BACELAR SECRETARIO EXTRAORDINARIO DE GOVERNO PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 03 253989 AUCILIAN CARDOSO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 918,51 0,00 0,00 918,51
2026 03 210066 AURILENE COSTA LIMA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 254076 BARBARA BACELICIA DE OLIVEIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 310003 BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 310018 BENEDITO SILVA RODRIGUES VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 210167 CANDIDA TEREZINHA DE JESUS PIRES MEDEIROS NASCIMENTO PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 253974 CARLIANE GOMES DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00