📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2026 01 253803 ROSANGELA FERREIRA SILVA DE ALMEIDA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 191,68 0,00 2.208,32
2026 01 310047 ROSEMBERG BARRETO DA SILVA VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.621,00 136,15 0,00 1.484,85
2026 01 253814 ROSIENE FERREIRA DA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 191,68 0,00 2.208,32
2026 01 410004 ROSILAN ALVES DE LIMA TECNICO DE ENFERMAGEM FMS EFETIVO 1.621,00 388,30 0,00 1.232,70
2026 01 310004 ROSILENE CORNELIO DE ARAUJO ALMEIDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 168,17 0,00 1.452,83
2026 01 210058 ROSILENE FERREIRA REIS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 436,46 219,21 1.804,98
2026 01 253844 ROSILENE RODRIGUES COSTA COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 191,68 0,00 2.208,32
2026 01 253838 RUBIA DIMARCIA DA COSTA MARTINS COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 191,68 0,00 2.208,32
2026 01 253810 SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA SUPERVISOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 191,68 0,00 2.208,32
2026 01 410054 SANAELE FERNANDES GOMES AGENTE SOCIAL FUS EFETIVO 1.621,00 189,65 0,00 1.431,35
2026 01 254016 SIDIANA CONRRADO SILVA BASTOS PROFESSOR EDUCACAO FISICA FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 121,57 0,00 1.499,43
2026 01 310027 SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 152,77 0,00 1.468,23
2026 01 310028 SILVANEIDE ARAUJO SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 152,77 0,00 1.468,23
2026 01 510009 SILVANETE DOS SANTOS SOUSA SOARES AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.621,00 136,15 0,00 1.484,85
2026 01 210133 SOLANGE AGUIAR MASCARENHAS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 274,30 0,00 2.186,35
2026 01 410053 SOLANO DE ANDRADE DA SILVA MOTORISTA FMS EFETIVO 1.621,00 145,08 0,00 1.475,92
2026 01 210110 SONIA FERREIRA DE OLIVEIRA MENDES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 436,46 219,21 1.804,98
2026 01 210018 SONIA TEREZINHA MAIA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 471,37 336,55 1.652,73
2026 01 254101 STELLA NUBIA DA SILVA COSTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 121,57 0,00 1.499,43
2026 01 253753 TALES ALVES PARANHOS DO VALE TESOUREIRO PREFEITURA COMISSIONADO 3.550,00 438,50 0,00 3.111,50
2026 01 254070 TATIANE JARDIM DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.242,00 430,45 42,27 2.769,28
2026 01 410025 TIAGO ALVES PARANHOS DO VALE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUS EFETIVO 1.621,00 636,53 585,34 399,13
2026 01 310010 UILIBALDO FREIRE FILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 168,17 0,00 1.452,83
2026 01 210137 VALDERICE DA SILVA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 452,70 273,79 1.734,16
2026 01 310002 VALMIR ALVES VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 168,17 0,00 1.452,83