📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 12 253962 FRANCISCA SEVERINO SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253864 FRANCISCA SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253936 FRANCISCA SOARES FEITOSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 254043 FRANCISCA SOUSA DE BRITO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 254099 FRANCISCA SOUZA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM FUS CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253931 FRANCISCA VIANA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 210147 FRANCISCA VIDAL DE OLIVEIRA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 318,60 89,55 2.052,50
2025 12 210166 FRANCISCO ALVES DE MENESES TESOUREIRO PREFEITURA EFETIVO 2.460,65 378,84 155,81 1.926,00
2025 12 310040 FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.518,00 194,31 0,00 1.323,69
2025 12 254026 FRANCISCO CAIO DA CONCEICAO SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 254047 FRANCISCO CARLOS PEREIRA DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253925 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253878 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA LUZ PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 310020 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DO NASCIMENTO MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.518,00 254,68 24,54 1.238,78
2025 12 254017 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA RODRIGUES COORDENADOR EJA FUNDEB COMISSIONADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 310000 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.518,00 148,00 0,00 1.370,00
2025 12 210049 FRANCISCO DE SOUSA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB EFETIVO 2.460,65 349,31 123,33 1.988,01
2025 12 254053 FRANCISCO ELISVANDO LIVRAMENTO DIAS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253890 FRANCISCO ELIZEU MALHA DELMIRO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253976 FRANCISCO FARIAS MAGALHAES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253874 FRANCISCO JUNIOR DE SOUZA DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 310049 FRANCISCO LOPES BRITO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 12 253853 FRANCISCO MAGALHAES COSTA SECRETARIO DE CULTURA E JUVENTUDE PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 319,40 90,43 -409,83
2025 12 160263 FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 12 253912 FRANCISCO VAZ DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15