📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 12 160614 LUCIANO BARROS DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 254087 LUCIANO BASTO DE BRITO MOTORISTA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 254098 LUCIANO GOMES TADEU PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253879 LUCIANO RIBEIRO FERREIRA COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253867 LUCIANO SILVA DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 160152 LUCIELSON LOPES DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA SELETIVO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 210146 LUCILENE DE SOUSA MARTINS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 306,79 76,56 2.077,30
2025 12 254093 LUCIRENE DA SILVA OLIVEIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 210170 LUIZ RONALDO DO NASCIMENTO GOMES PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 351,08 125,28 1.984,29
2025 12 254044 LUNAEL VAZ DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253943 LURDINALVA LIMA GOMES DA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 253805 MAILANE DA CRUZ SILVA SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 139,23 0,00 1.660,77
2025 12 253770 MANOEL LUIZ JATI BACELAR ASSESSOR JURIDICO FMAS COMISSIONADO 2.800,00 229,40 10,63 2.559,97
2025 12 110020 MANOEL RODRIGUES DA COSTA MOTORISTA PREFEITURA EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 12 253823 MARCELO COSTA DA SILVA SECRETARIO ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 139,23 0,00 1.660,77
2025 12 254046 MARCELO DA SILVA COSTA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 12 253782 MARCELO MURILO DANTAS CORREA FILHO ASSESSOR ESPECIAL PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 157,23 0,00 1.842,77
2025 12 410047 MARCELO PEREIRA DA FROTA MOTORISTA FUS EFETIVO 1.518,00 159,01 0,00 1.358,99
2025 12 253902 MARCIO SANTOS DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 110018 MARCONES DUARTE DE MOURA AGENTE SOCIAL PREFEITURA EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 12 310060 MARCOS ANTONIO FERREIRA CRISPIM AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 12 253968 MARCOS NEVES DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 254059 MARIA ALVES DA CONCEICAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 12 410006 MARIA APARECIDA ALVES DE BRITO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 105,97 2.544,80
2025 12 210100 MARIA BENTA FILHA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 139,57 1.957,01