📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2026 01 210049 FRANCISCO DE SOUSA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB EFETIVO 2.460,65 452,70 273,79 1.734,16
2026 01 310049 FRANCISCO LOPES BRITO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 136,15 0,00 1.484,85
2026 01 253853 FRANCISCO MAGALHAES COSTA SECRETARIO DE CULTURA E JUVENTUDE PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 314,58 0,00 -314,58
2026 01 160263 FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 2.400,00 191,68 0,00 2.208,32
2026 01 253912 FRANCISCO VAZ DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 121,57 0,00 1.499,43
2026 01 510007 FRANCIVANE AMORIM LIMA SOUSA AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.621,00 136,15 0,00 1.484,85
2026 01 210153 GABRIELA BRAGA ARAGAO PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 436,46 219,21 1.804,98
2026 01 210157 GECILENE ALVES DE SOUSA OLIVEIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 436,46 167,07 1.857,12
2026 01 253812 GENECIANO BATISTA LIMA COORDENADOR EJA FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 191,68 0,00 2.208,32
2026 01 253785 GEOBANNI LAZARO NUNEZ POMPA MEDICO FMS CONTRATADO 7.000,00 781,50 754,76 5.463,74
2026 01 430035 GEORGE LUIS BATISTA CARDOSO MEDICO PSF FMS CONTRATADO 7.000,00 781,50 754,76 5.463,74
2026 01 253846 GERALDO SANTOS CORREIA LIMA COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.460,65 988,07 1.209,47 263,11
2026 01 210140 GERLANE SANTOS COSTA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 394,23 78,44 1.987,98
2026 01 160130 GESSIANE AZEVEDO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL FMAS SELETIVO 1.737,60 204,11 0,00 1.533,49
2026 01 310048 GILCELIA MARTINS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 145,08 0,00 1.475,92
2026 01 310046 GILDO ALVES PREXEDE VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.621,00 145,08 0,00 1.475,92
2026 01 253855 GILIARDE FRANCISCO RAMOS DA SILVA ASSESSOR ESPECIAL PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 155,68 0,00 1.844,32
2026 01 210075 GILSON RODRIGUES DE AGUIAR PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 473,00 342,00 1.645,65
2026 01 210088 GIRLENE CARVALHO DE MELO PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 414,53 145,54 1.900,58
2026 01 210087 GRACIMAR LOPES DA COSTA DE BRITO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 452,70 273,79 1.734,16
2026 01 253836 GRACINETE DE SOUSA MOURA COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.460,65 417,39 0,00 2.043,26
2026 01 254034 GRACINETE NASCIMENTO DA SILVA BRITO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 121,57 0,00 1.499,43
2026 01 210139 HELENILDA DOS SANTOS PINTO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 452,70 273,79 1.734,16
2026 01 210016 HILDA ALVES VIANA LIMA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 513,59 478,44 1.468,62
2026 01 160217 HILDELENE SANTOS DE OLIVEIRA GOMES PROFESSOR ENS. FUND. ANOS INICIAIS SELETIVO 2021 FUNDEB SELETIVO 1.621,00 121,57 0,00 1.499,43