📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2026 04 230319 FRANCISCA MAYLA RESENDE MACHADO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 254040 FRANCISCA MIRELE ARLINDO VIANA ASSESSOR TECNICO PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2026 04 254107 FRANCISCA NADILA DE JESUS LIMA ARAUJO SECRETARIA MUN DE ARTICULACAO SOCIAL E GESTAO ESTRATEGICA PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 04 253978 FRANCISCA REJANE LIVRAMENTO DIAS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 254005 FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 253962 FRANCISCA SEVERINO SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 253936 FRANCISCA SOARES FEITOSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 254043 FRANCISCA SOUSA DE BRITO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 254099 FRANCISCA SOUZA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM FUS CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 253931 FRANCISCA VIANA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 210147 FRANCISCA VIDAL DE OLIVEIRA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 04 210166 FRANCISCO ALVES DE MENESES TESOUREIRO PREFEITURA EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 04 310040 FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 254026 FRANCISCO CAIO DA CONCEICAO SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 254047 FRANCISCO CARLOS PEREIRA DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 510030 FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO SOUSA PROFESSOR ED. INFANTIL 20H FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 04 253925 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 253878 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA LUZ PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 310020 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DO NASCIMENTO MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 254017 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA RODRIGUES COORDENADOR EJA FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 04 310000 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 210049 FRANCISCO DE SOUSA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 04 254053 FRANCISCO ELISVANDO LIVRAMENTO DIAS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 253874 FRANCISCO JUNIOR DE SOUZA DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 04 310049 FRANCISCO LOPES BRITO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00