📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2026 07 254005 FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 213666 FRANCISCA RUFINO DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 253962 FRANCISCA SEVERINO SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 253936 FRANCISCA SOARES FEITOSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 254043 FRANCISCA SOUSA DE BRITO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 254099 FRANCISCA SOUZA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM FUS CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 253931 FRANCISCA VIANA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 210147 FRANCISCA VIDAL DE OLIVEIRA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 07 210166 FRANCISCO ALVES DE MENESES TESOUREIRO PREFEITURA EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 07 510058 FRANCISCO ALVES FERREIRA FILHO MOTORISTA PREFEITURA EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 310040 FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 254026 FRANCISCO CAIO DA CONCEICAO SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 254047 FRANCISCO CARLOS PEREIRA DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 510030 FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO SOUSA PROFESSOR ED. INFANTIL 20H FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 07 253925 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 253878 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA LUZ PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 310020 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DO NASCIMENTO MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 254017 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA RODRIGUES COORDENADOR EJA FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 07 310000 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA VIGIA FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 210049 FRANCISCO DE SOUSA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB EFETIVO 2.608,28 0,00 0,00 2.608,28
2026 07 254053 FRANCISCO ELISVANDO LIVRAMENTO DIAS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 253890 FRANCISCO ELIZEU MALHA DELMIRO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 510079 FRANCISCO EUDES DA SILVA SOUSA VIGIA FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 253874 FRANCISCO JUNIOR DE SOUZA DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 07 310049 FRANCISCO LOPES BRITO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00