📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 11 210093 FELICIENE DE JESUS SOUSA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 11 410018 FERNANDA DA SILVA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.036,00 385,23 162,85 2.487,92
2025 11 254060 FERNANDA VAZ DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 310045 FERNANDO DE ALMEIDA LIMA VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 11 254084 FIRMINO LOPES CRUZ NETO GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 11 510014 FLAVIA KARINA MAIA DA SILVA AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 11 233746 FLAVIO FERREIRA TAVARES NEUROPSICOPEDAGOGO FUNDEB CONTRATADO 2.300,00 184,23 0,00 2.115,77
2025 11 253769 FLORIANO PEREIRA DA COSTA VICE-PREFEITO PREFEITURA ELETIVO 0,00 509,58 334,85 -844,43
2025 11 253851 FRANCEANE NUNES DA SILVA COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 11 253881 FRANCILEIDE DA SILVA FERREIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253910 FRANCILENE ALVES DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 210116 FRANCILENE DA SILVA OH PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 11 253998 FRANCILENE FERREIRA MATIAS PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253852 FRANCILENE LIMA DOS SANTOS COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.460,65 428,92 223,37 1.808,36
2025 11 254030 FRANCILENE REGO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 310030 FRANCILENE VIANA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 134,34 0,00 1.383,66
2025 11 253992 FRANCIMEIRE DE PINHO PEREIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253983 FRANCINALVA RIBEIRO PEREIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 254028 FRANCINEIDE REGO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253906 FRANCINILDO BATISTA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 210027 FRANCIRENE BATISTA DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 348,13 122,03 1.990,49
2025 11 210101 FRANCIRENE BATISTA DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 139,57 1.957,01
2025 11 253896 FRANCISCA ALINE MAGALHAES DE ANDRADE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253966 FRANCISCA ALVES LIMA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 11 253882 FRANCISCA ANDREIA PINTO SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15