📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2025 10 253853 FRANCISCO MAGALHAES COSTA SECRETARIO DE CULTURA E JUVENTUDE PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 319,40 90,43 -409,83
2025 10 160263 FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 10 253912 FRANCISCO VAZ DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 510007 FRANCIVANE AMORIM LIMA SOUSA AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 10 210153 GABRIELA BRAGA ARAGAO PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 110,34 2.012,81
2025 10 253987 GEANE BARBOSA FONTINELES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 254035 GEANE PREXEDES DE OLIVEIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 210157 GECILENE ALVES DE SOUSA OLIVEIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 337,50 81,90 2.041,25
2025 10 253812 GENECIANO BATISTA LIMA COORDENADOR EJA FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 193,23 0,00 2.206,77
2025 10 253785 GEOBANNI LAZARO NUNEZ POMPA MEDICO FMS CONTRATADO 7.000,00 789,58 799,14 5.411,28
2025 10 253869 GEORGE HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 430035 GEORGE LUIS BATISTA CARDOSO MEDICO PSF FMS CONTRATADO 7.000,00 789,58 799,14 5.411,28
2025 10 253846 GERALDO SANTOS CORREIA LIMA COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.460,65 951,62 1.219,50 289,53
2025 10 210140 GERLANE SANTOS COSTA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 306,79 76,56 2.077,30
2025 10 254094 GERZURLENE SILVEIRA LOPES DA SILVA AGENTE PEDAGOGICO FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 160130 GESSIANE AZEVEDO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL FMAS SELETIVO 1.737,60 205,66 0,00 1.531,94
2025 10 310048 GILCELIA MARTINS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 10 310046 GILDO ALVES PREXEDE VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.518,00 127,51 0,00 1.390,49
2025 10 253855 GILIARDE FRANCISCO RAMOS DA SILVA ASSESSOR ESPECIAL PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 157,23 0,00 1.842,77
2025 10 253899 GILMARA CECILIO DA CONCEICAO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 253923 GILQUELISON NERI DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 210075 GILSON RODRIGUES DE AGUIAR PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 364,07 139,57 1.957,01
2025 10 254020 GILZA MARIA CARVALHO DE MELO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15
2025 10 210088 GIRLENE CARVALHO DE MELO PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 321,55 92,80 2.046,30
2025 10 253905 GLEICIANE LOPES ALVES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.518,00 113,85 0,00 1.404,15