📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2026 01 254074 ANTENOR FERREIRA LIMA NETO ASSESSOR DE COMUNICACAO PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 155,68 0,00 1.844,32
2026 01 253830 ANTONIA ALVES DE BRITO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.460,65 388,79 0,00 2.071,86
2026 01 410044 ANTONIA AURIANE DA SILVA AGENTE DE ENDEMIAS FMS EFETIVO 3.242,00 509,07 324,34 2.408,59
2026 01 253817 ANTONIA COSTA DE SOUZA SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 137,68 0,00 1.662,32
2026 01 253949 ANTONIA JANICE BARBOSA DA ROCHA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 121,57 0,00 1.499,43
2026 01 410048 ANTONIA MAGNA DE OLIVEIRA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUS EFETIVO 1.621,00 145,08 0,00 1.475,92
2026 01 210019 ANTONIA ONEIDE ALVES VIANA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 477,06 355,65 1.627,94
2026 01 210134 ANTONIA SABINA CARNEIRO DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 452,70 273,79 1.734,16
2026 01 110016 ANTONIO ALVES SANTOS TECNICO AGRICOLA PREFEITURA EFETIVO 1.621,00 145,08 0,00 1.475,92
2026 01 210020 ANTONIO CARDOSO DE BRITO NETO PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 436,46 219,21 1.804,98
2026 01 410010 ANTONIO CARLOS AGUIAR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.242,00 509,07 324,34 2.408,59
2026 01 410052 ANTONIO CARLOS SILVA VIANA MOTORISTA FUS EFETIVO 1.621,00 145,08 0,00 1.475,92
2026 01 410009 ANTONIO DO NASCIMENTO FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.242,00 509,07 324,34 2.408,59
2026 01 310058 ANTONIO FARID FERREIRA CRISPIM MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.621,00 145,08 0,00 1.475,92
2026 01 210065 ANTONIO FRANCISCO ALVES PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 414,53 145,54 1.900,58
2026 01 410020 ANTONIO FRANCISCO VITO DE MORAIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.242,00 509,07 324,34 2.408,59
2026 01 253760 ANTONIO JUNIOR BRITO DE OLIVEIRA COORDENADOR DE URBANISMO PREFEITURA COMISSIONADO 1.621,00 121,57 0,00 1.499,43
2026 01 253862 ANTONIO MATIAS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 121,57 0,00 1.499,43
2026 01 253809 ANTONIO MEDEIROS DE MELO NETO COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 191,68 0,00 2.208,32
2026 01 213667 ARIALDO JOSE DE LUCENA FURLANI PROFESSOR MUSICA FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 121,57 0,00 1.499,43
2026 01 310036 ARIANE DOS SANTOS CORDEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 145,08 0,00 1.475,92
2026 01 410045 ARNALDO PEREIRA SALES AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO FMS EFETIVO 1.621,00 145,08 0,00 1.475,92
2026 01 253756 ARQUIMEDES AMERICO BACELAR SECRETARIO EXTRAORDINARIO DE GOVERNO PREFEITURA COMISSIONADO 0,00 314,58 0,00 -314,58
2026 01 210066 AURILENE COSTA LIMA PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 473,00 342,00 1.645,65
2026 01 254076 BARBARA BACELICIA DE OLIVEIRA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 121,57 0,00 1.499,43