📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2026 03 254022 LUCAS BASTOS DE BRITO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 253938 LUCIANA DA CONCEICAO DIAS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 254087 LUCIANO BASTO DE BRITO MOTORISTA FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 253879 LUCIANO RIBEIRO FERREIRA COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 03 253867 LUCIANO SILVA DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 918,51 0,00 0,00 918,51
2026 03 210146 LUCILENE DE SOUSA MARTINS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 210170 LUIZ RONALDO DO NASCIMENTO GOMES PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 254044 LUNAEL VAZ DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 253943 LURDINALVA LIMA GOMES DA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 253805 MAILANE DA CRUZ SILVA SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2026 03 253770 MANOEL LUIZ JATI BACELAR ASSESSOR JURIDICO FMAS COMISSIONADO 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
2026 03 110020 MANOEL RODRIGUES DA COSTA MOTORISTA PREFEITURA EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 253823 MARCELO COSTA DA SILVA SECRETARIO ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2026 03 310025 MARCELO DA SILVA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 253782 MARCELO MURILO DANTAS CORREA FILHO ASSESSOR ESPECIAL PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2026 03 410047 MARCELO PEREIRA DA FROTA MOTORISTA FUS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 253902 MARCIO SANTOS DE SOUSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 110018 MARCONES DUARTE DE MOURA AGENTE SOCIAL PREFEITURA EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 310060 MARCOS ANTONIO FERREIRA CRISPIM AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 410006 MARIA APARECIDA ALVES DE BRITO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.242,00 0,00 0,00 3.242,00
2026 03 210100 MARIA BENTA FILHA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 210114 MARIA CICERA COELHO NASCIMENTO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 254104 MARIA CILENE SOARES MEDEIROS SECRETARIO DE EDUCACAO PREFEITURA COMISSIONADO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 210081 MARIA CLEANE DA SILVA XAVIER PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 210048 MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DOS SANTOS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65