📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2026 03 253765 JOAO VICTOR RIBEIRO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2026 03 253918 JOEL BARROS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB SELETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 254078 JOELMA DUTRA DE SOUZA FEITOSA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 233623 JONATA RAFAEL FERREIRA VIANA CONSELHEIRO TUTELAR FMAS ELETIVO 2.431,50 0,00 0,00 2.431,50
2026 03 253863 JORGE FERNANDO MOREIRA SANTOS AUXILIAR OPERACIONAL FMS CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 210017 JOSE ALVES VIANA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 210154 JOSE ALVES VIANA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 210023 JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 210102 JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 233629 JOSE COSTA DE ARAUJO CONSELHEIRO TUTELAR FMAS ELETIVO 2.431,50 0,00 0,00 2.431,50
2026 03 310009 JOSE DELFINO GONZAGA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 253757 JOSE DIEGO LEAL SELES PROCURADOR GERAL PREFEITURA COMISSIONADO 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00
2026 03 254072 JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO ASSESSOR ESPECIAL PREFEITURA COMISSIONADO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2026 03 410013 JOSE FRANCISCO MARTINS FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FMS EFETIVO 3.242,00 0,00 0,00 3.242,00
2026 03 310056 JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 253772 JOSE HILSON DA COSTA CONTADOR GERAL PREFEITURA COMISSIONADO 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00
2026 03 210094 JOSE LUIS PEREIRA SOUSA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 254091 JOSE MAYQUE DOS SANTOS GOMES AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 210039 JOSE RAIMUNDO OZORIO DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 310044 JOSE RIBAMAR DOS SANTOS FILHO VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 03 410039 JOSE UILQUER FEITOSA DE CARVALHO ODONTOLOGO FMS EFETIVO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2026 03 253807 JOSELI TEIXEIRA SILVA ALVES SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2026 03 253827 JOSILENE DA COSTA OLIVEIRA SECRETARIA ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
2026 03 210078 JOSILENE LIMA DA SILVA PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 03 410033 JOSINEIDE DE LIMA DA CONCEICAO TECNICO DE ENFERMAGEM FUS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00