📊 Servidores com Salário Base

Ano Mês Matrícula Nome Cargo Divisão Vínculo Salário Base (R$) INSS (R$) IRRF (R$) Líquido (R$)
2026 02 410035 RICHARDES DE CARVALHO BARRADAS MEDICO VETERINARIO FUS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 02 430115 RODRIGO LIMA CARVALHO SANTOS MEDICO FUS CONTRATADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 02 110008 RONIEL GONCALVES SALES AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREFEITURA EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 02 310016 ROSA DA SILVA VIANA AUXILIAR OPERACIONAL FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 02 253803 ROSANGELA FERREIRA SILVA DE ALMEIDA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 02 310047 ROSEMBERG BARRETO DA SILVA VIGILANTE FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 02 253814 ROSIENE FERREIRA DA SILVA GESTOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 02 410004 ROSILAN ALVES DE LIMA TECNICO DE ENFERMAGEM FMS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 02 310004 ROSILENE CORNELIO DE ARAUJO ALMEIDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 02 210058 ROSILENE FERREIRA REIS PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 02 253844 ROSILENE RODRIGUES COSTA COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 02 253838 RUBIA DIMARCIA DA COSTA MARTINS COORDENADOR DA EDUCACAO FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 02 253810 SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA SUPERVISOR ESCOLAR FUNDEB COMISSIONADO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
2026 02 310029 SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA MOTORISTA FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 02 210111 SAMUEL JONATHAN DE LIMA BASTOS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 02 410054 SANAELE FERNANDES GOMES AGENTE SOCIAL FUS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 02 254106 SANDRA MARIA DA SILVA LIMA AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 02 254016 SIDIANA CONRRADO SILVA BASTOS PROFESSOR EDUCACAO FISICA FUNDEB CONTRATADO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 02 310027 SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 02 310028 SILVANEIDE ARAUJO SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNDEB EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 02 510009 SILVANETE DOS SANTOS SOUSA SOARES AGENTE SOCIAL FMAS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 02 210133 SOLANGE AGUIAR MASCARENHAS PROFESSOR E.F. ANOS INICIAIS - ZONA RURAL FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 02 410053 SOLANO DE ANDRADE DA SILVA MOTORISTA FMS EFETIVO 1.621,00 0,00 0,00 1.621,00
2026 02 210110 SONIA FERREIRA DE OLIVEIRA MENDES PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65
2026 02 210018 SONIA TEREZINHA MAIA DA SILVA PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ZONA URBANA FUNDEB EFETIVO 2.460,65 0,00 0,00 2.460,65